欧美一区二区不卡视频,日韩在线观看精品,99久久久,七七七久久久久人综合,国产欧美日韩在线播放,日韩欧美不卡在线,在线不卡日韩

        |1968|68.9%|6.8|220|1500|軍事現(xiàn)代化完成「雄獅覺醒」;俊杰三號問世|

        |1969|65.7%|7.0|280|1960|「中國制造」崛起;教育升級為「初等教育」;日本開始保護(hù)主義|

        |1970|63.2%|7.2|340|2450|680計劃太阿導(dǎo)彈啟動;計算機(jī)產(chǎn)量達(dá)日本十倍;工廠聯(lián)合T模式|

        |1971|61.6%|7.4|400|2960|石油危機(jī)爆發(fā)并解決;《耕者有其田法》修正案|

        |1972|54%|7.6|480|3650|第一屆科技展覽展銷大會;研究設(shè)施升級為「現(xiàn)代研究設(shè)施」;軍隊(duì)升級為職業(yè)軍隊(duì);工業(yè)設(shè)備升級為「現(xiàn)代工業(yè)設(shè)備」;日本同意擴(kuò)軍|

        |1973|49%|7.8|550|4290|西北戰(zhàn)事勝利,馬家軍、青海歸順;西康談判和平歸順;農(nóng)業(yè)技術(shù)升級為「現(xiàn)代農(nóng)業(yè)」|

        |1974|43%|8.0|680|5440|西藏統(tǒng)一,「半片秋海棠」完成;研究設(shè)施升級為「先進(jìn)研究設(shè)施」;GDP超越日本躍居世界第一|

        |1975|36%|8.2|720|5900|「呼盧喝雉」外交博弈展開;教育升級為「中等教育」;軍隊(duì)升級為「團(tuán)隊(duì)JiNg神」;泛亞解放同盟擴(kuò)張|

        戰(zhàn)前時間線1973-1975

        |時間|事件|

        內(nèi)容未完,下一頁繼續(xù)閱讀